Edelstahlrohre
Die Rohr Norm DIN 11850 Serie 1 und Serie 2 wurde 2014 vom Deutschen Institut für Normung in DIN EN 10357 Serie B und Serie A geändert. Seitdem haben europäische und internationale Behörden die DIN EN 10357 als Hygienerohr anerkannt. Wie Sie in der folgenden Tabelle sehen können, haben sich die alten Abmessungen nicht geändert, sondern nur der Name der Norm. Die Normen DIN EN 10357 Serie B und Serie A stammen aus Deutschland, werden jedoch in Europa, Australien und im Nahen Osten häufig verwendet.
DIN EN 10357 (DIN11850) | ISO 2037 / BS 4825 -1 | DIN EN ISO 1127 | SMS | |||||
DN | Serie B (Klasse 1) | Serie A (Klasse 2) | Klasse 3 | Alte Klassifikation | ||||
10 | 12x1,0 | 13x1,5 | 14x2,0 | 12x1,5 | 17,2x1,6 | |||
15 | 18x1,0 | 19x1,5 | 20 x 2,0 | 18x1,5 | 1/2" | 12,7x1,65 | 21,3x1,6 | |
20 | 22x1,0 | 23 x 1,5 | 24x2,0 | 22x1,5 | 3/4“ | 19,05x1,65 | 26,9x1,6 | |
25 | 28x1,0 | 29 X 1,5 | 30x2,0 | 28 x 1,5 | 1“ | 25,4 X 1.6 | 33,7x2,0 | 25x1.2 |
32 | 34x1,0 | 35 x 1,5 | 36x2,0 | 34x1,5 | 1 1/4" | 31,8x1.6 | 42,4x2,0 | |
40 | 40x1,0 | 41 X 1,5 | 42x2,0 | 40x1,5 | 1 1/2“ | 38 x 1.6 | 48,3x2,0 | 38x1.2 |
50 | 52x1,0 | 53 x 1,5 | 54x2,0 | 52 x 1,5 | 2" | 51 x 1.6 | 60,3x2,0 | 51 x 1.2 |
65 | 70 x 2,0 | 2 1/2“ | 63,5x1.6 | 76,1 x 2,3 | 63.5 x 1.5 | |||
80 | 85 X 2,0 | 3" | 76,1 X 1.6 | 88,9 x 2,3 | 76.1 x 1.6 | |||
100 | 104x2,0 | 4" | 101,6x2,0 | 114,3x2,6 | 101.6x2 | |||
125 | 129x2,0 | 139,7x2,6 | ||||||
150 | 154x2,0 | 168,3x2,6 | ||||||
200 | 204x2,0 | 219,1 x 2,6 |
Hinweis: Die Standardbezeichnung der Verbindungselemente bleibt unverändert wie in den vorherigen Normen DIN 11851 und DIN 11852